Ausgenutzte Schwachstellen
Die Schwachstellen, die Angreifer tatsächlich nutzen, aus öffentlichen Quellen zusammengeführt und nach Priorität geordnet. Automatisch aktualisiert, jeden Tag.
| CVE | Produkt | EPSS |
|---|---|---|
| CVE-2025-48595 | Android Framework Integer Overflow Vulnerability | 1,9 % |
| CVE-2025-48633 | Android Framework Information Disclosure Vulnerability | 0,26 % |
| CVE-2025-48572 | Android Framework Privilege Escalation Vulnerability | 0,26 % |
| CVE-2025-48543 | Android Runtime Use-After-Free Vulnerability | 0,63 % |
| CVE-2024-43093 | Android Framework Privilege Escalation Vulnerability | 0,71 % |
| CVE-2024-36971 | Android Kernel Remote Code Execution Vulnerability | 2,7 % |
| CVE-2024-32896 | Android Pixel Privilege Escalation Vulnerability | 3,0 % |
| CVE-2024-29748 | Android Pixel Privilege Escalation Vulnerability | 0,68 % |
| CVE-2024-29745 | Android Pixel Information Disclosure Vulnerability | 0,49 % |
| CVE-2023-21237 | Android Pixel Information Disclosure Vulnerability | 0,27 % |
| CVE-2023-35674 | Android Framework Privilege Escalation Vulnerability | 2,6 % |
| CVE-2023-20963 | Android Framework Privilege Escalation Vulnerability | 1,5 % |
| CVE-2011-1823 | Android OS Privilege Escalation Vulnerability | 41,4 % |
| CVE-2021-1048 | Android Kernel Use-After-Free Vulnerability | 1,1 % |
| CVE-2021-0920 | Android Kernel Race Condition Vulnerability | 0,87 % |
| CVE-2020-0041 | Android Kernel Out-of-Bounds Write Vulnerability | 3,2 % |
| CVE-2019-2215 | Android Kernel Use-After-Free Vulnerability | 72,1 % |
Wie wir Schwachstellen einordnen
Eine Schwachstelle kommt auf diese Liste, sobald die CISA sie in ihren KEV-Katalog aufnimmt oder die ENISA sie in der EUVD als ausgenutzt markiert.
Der CheckOps-Prioritätsindex (von 10) verbindet Schweregrad (CVSS), Ausnutzungswahrscheinlichkeit in 30 Tagen (EPSS, FIRST) und öffentliche Ausnutzungssignale.
Ab 8 empfehlen wir einen Patch binnen 24 Stunden; ab 6 oder sobald eine Schwachstelle ausgenutzt wird, binnen 7 Tagen.
Quellen: CISA KEV · ENISA EUVD · FIRST EPSS · OSV. Öffentliche Daten, von CheckOps zusammengeführt und automatisch aktualisiert. Die Texte der Quellen bleiben Eigentum ihrer Autoren.